Tecna TP | ||||
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 2,44 m | |||
Longueur hors tout | 1,08 m | |||
Hauteur hors tout | 1,05 m | |||
Largeur de coupe réelle (fléaux à fléaux) * | 2,16 m | |||
Dimensions intérieur carcasse | 2,28 m | |||
Poids ** | 780 kg | |||
Nombre de couteaux (Y) | 108 | |||
Attelage | Frontal | |||
Catégorie de l'attelage | Cat. 1 et 2 | |||
Déport latéral | 500 mm (option) | |||
Prise de force | 1000 tr/min | |||
Boîtier renvoi d'angle | Avec inverseur puissance : 120 cv (1:1.625) |
|||
* Largeur prise aux extrémités des deux derniers | ||||
** Poids de la machine avec toutes les options hors tôles d'usure et pare-chocs |