Presta Visio | 1200 | 1600 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 3,43 m | 3,79 m | 4,15 m | |
Longueur hors tout | 1,15 m | |||
Hauteur hors tout | 1,05 m | |||
Largeur de coupe réelle (fléaux à fléaux)* | 1,09 m | 1,45 m | 1,81 m | |
Dimensions intérieur carcasse | 1,25 m | 1,61 m | 1,97 m | |
Poids ** | 1045 kg | 1100 kg | 1160 kg | |
Nombre de couteaux (rotor Forsactiv) | 27 | 36 | 45 | |
Nombre de couteaux (option rotor cuillère) | 36 | 48 | 60 | |
Attelage | Frontal | |||
Catégorie de l'attelage | Cat. 2 | |||
Déport latéral | Déport hydraulique (420 mm) | |||
Prise de force | 750 (option), 1000tr/min | |||
Boîtier renvoi d'angle | Boîtier 90kW (122 cv) | |||
* Largeur prise aux extrémités des deux derniers | ||||
** Poids de la machine avec toutes les options hors tôles d'usure et pare-chocs |