Largeur de coupe
0,9 à 1,9 m
Largeur de coupe
0,9 à 1,9 m
GLX | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de coupe réelle* | 0,90m | 1,15m | 1,40m | 1,65m | 1,90m |
Nombre de fléaux | 36 | 42 | 48 | 54 | 66 |
Pdf tracteur 540 ou 1000 tr/min | ● | ● | ● | ● | ● |
Attelage frontal ou arrière | ● | ● | ● | ● | ● |
Catégorie attelage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Déport mécanique | Option | Option | Option | Option | Option |
Déport hydraulique 500 mm | Option | Option | Option | Option | Option |
Poids | 266 kg | 318 kg | 372 kg | 428 kg | 513 kg |
Puissance tracteur minimum | 17 cv | 20 cv | 30 cv | 35 cv | 40 cv |
Puissance tracteur maximum | 75 cv | 75 cv | 75 cv | 75 cv | 75 cv |
*Largeur mesurée entre les deux fléaux aux extrémités |