Portée
4,5 à 5 m

Portée
4,5 à 5 m

Vidéo
Youtube est actuellement désactivé. Acceptez les cookies liés à Youtube pour regarder nos vidéos.

Vous pouvez activer les cookies Youtube en cliquant sur ce lien
| Prodigia | 45 | M45 | 50 |
|---|---|---|---|
| Cinématique | |||
| Bras déporté vers l'avant | ● | ||
| Bras droit | ● | ● | |
| Portée horizontale* | 4,50 m | 4,50 m | 5,00 m |
| Portée verticale* | 5,60 m | 5,60 m | 6,10 m |
| Portée talus en remblai à 45° * | 4,47 m | 4,47 m | 5,00 m |
| Portée talus en déblai à 45° * | 2,29 m | 2,29 m | 2,70 m |
| Portée latérale mini à hauteur cabine * | 1,70 m | 1,70 m | 1,75 m |
| Hauteur maxi sur haie * | 3,71 m | 3,71 m | 4,10 m |
| *avec tête de broyage 1,20m | |||
| Sécurité et confort | |||
| Pivot à gauche | ● | ● | ● |
| Béquilles de dépose réglables en hauteur. | ● | ● | ● |
| Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● | ● | ● |
| Console ergonomique avec accoudoir coulissant | ● | ● | ● |
| Attelage Semi-automatique des outils | ● | ● | ● |
| Commandes | |||
| Commandes électriques proportionnelles | ● | ● | ● |
| 3ème mouvement proportionnel | Option | Option | Option |
| Double sens de rotation | ● | ● | ● |
| Position flottante de la tête de coupe | ● | ● | ● |
| Position flottante du bras | ● | ● | ● |
| Circuit de puissance | |||
| Multiplicateur fonte | ● | ● | ● |
| Puissance au rotor (PdF 540tr/min/1000 tr/min) | 47/54 cv | 47/54 cv | 47/54 cv |
| Capacité de refroidissement | 5,5 Kw | 5,5 Kw | 5,5 Kw |
| Capacité du réservoir | 80 l | 80 l | 80 l |
| Filtration | 10µ nominal | 10µ nominal | 10µ nominal |
| Adaptation au tracteur | |||
| Attelage au relevage 3 points du tracteur | ● | ● | |
| Stabilisateurs | Option | Option | |
| Prodigia | 45 | M45 | M50 | |
|---|---|---|---|---|
|
Groupe de broyage Universel 1200 Fauchage et débroussaillage | ● | ● | ● |
|
Groupe de broyage Unibroyeur Fauchage et débroussaillage | Unibroyeur 1000 uniquement |
Unibroyeur 1000 uniquement |
Unibroyeur 1000 uniquement |
|
Lamier d'élagage | ● | ● | ● |
|
Sécateur | ● | ● | ● |