Largeur de coupe
1,45 à 2,17 m
Largeur de coupe
1,45 à 2,17 m
Sprinta Flex | 1600 | 2000 | 2300 |
---|---|---|---|
Largeur de coupe réelle* | 1,47m | 1,83m | 2,17m |
Déport par parallélogramme | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Déport vertical | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Orientation du groupe de fauchage | -70° à +90° | -70° à +90° | -70° à +90° |
Sécurité d'effacement par lames à ressorts | ● | ● | ● |
Accumulateur oléopneumatique | ● | ● | ● |
Pdf tracteur 540 tr/min ou 1000 tr/min | ● | ● | ● |
Attelage arrière | ● | ● | ● |
Catégorie attelage | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 |
Nombre de fléaux | 48 | 60 | 72 |
Poids | 1190 kg | 1250 kg | 1320 kg |
Puissance tracteur minimum | 70 cv | 80 cv | 85 cv |
Puissance tracteur maximum | 150 cv | 150 cv | 150 cv |
*Largeur mesurée entre les deux fléaux aux extrémités |