Presta | 1200 | 1600 | 2000 | 2300 |
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 3,45 m | 3,82 m | 4,18 m | 4,56 m |
Longueur hors tout | 1,42 m | |||
Hauteur hors tout | 1,12 m | |||
Largeur de coupe réelle (fléaux à fléaux) * | 1,09 m | 1,45 m | 1,81 m | 2,17 m |
Dimensions intérieur carcasse | 1,25 m | 1,61 m | 1,97 m | 2,33 m |
Poids ** | 940 kg | 995 kg | 1055 kg | 1115 kg |
Nombre de couteaux (rotor Forsactiv) | 27 | 36 | 45 | 54 |
Nombre de couteaux (option rotor cuillère) | 36 | 48 | 60 | 72 |
Attelage | Arrière | |||
Catégorie attelage | Cat. 2 et 3 | |||
Déport latéral | Déport hydraulique par parallèlogramme (600 mm) | |||
Prise de force | 540, 750 ou 1000 tr/min | |||
Boîtier renvoi d'angle | Boîtier 90 kW (122 cv) | |||
* Largeur prise aux extrémités des deux derniers | ||||
** Poids de la machine avec toutes les options hors tôle d'usure et pare-chocs |