Largeur de coupe
0,95 à 1,25 m
Largeur de coupe
0,95 à 1,25 m
Caractéristiques techniques | Unibroyeur 1000 | Unibroyeur 2 |
---|---|---|
Largeur de coupe* | 0,95 m | 1,25 m |
Largeur hors tout | 1,17 m | 1,43 m |
Poids | 295 kg | 340 kg |
Hauteur de coupe | réglable 4 positions 7,5/10/12,5 et 15 cm | réglable 3 positions 5, 7 et 9 cm |
Construction | Acier HLE (haute limite élastique) | |
Vitesse de rotation du rotor | 2950 tr/mn (+/- 50 tr/mn) | |
Moteur double sens | à pistons axiaux | |
Cylindrée moteur | 35 cc | |
Entraînement | courroie synchrone | |
Protection enroulement | double chicane | |
Casquette anti-projection | sans aucune aspérité (meilleur glissement) | |
*selon la norme EN 15-436 |