Largeur de coupe
1,52 à 1,80 m
Largeur de coupe
1,52 à 1,80 m
Broyeur modulaire VD | 1500 modulaire | 1800 modulaire |
---|---|---|
Largeur hors tout | 188 cm | 218 cm |
Largeur de travail | 152 cm | 180 cm |
Prise de force | 540 ou 1000 tr / min | 540 ou 1000 tr / min |
Puissance mini tracteur | 60 cv | 80 cv |
Nombre de marteaux | 17 | 20 |
Vitesse de rotation rotor | 2000 tr / min | 2000 tr / min |
Attelage (Cat. 2) | arrière et frontal | arrière et frontal |
Poids sans options | 560 kg | 620 kg |
BROYEUR MODULAIRE VD | 1500 modulaire | 1800 modulaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déport latéral hydraulique 50 cm | ● | ● | |||||
Attelage (Cat. 1 et 2) | ● | ● | |||||
Déflecteur hydraulique rabattable | ● (125 kg) | ● (160 kg) | |||||
Rabatteur végétation mécanique | ● (110 kg) | ● (130 kg) | |||||
Rouleau palpeur | ● (35 kg) | ● (40 kg) | |||||
*Toutes les options sont compatibles entre elles. À l'exception du déport latéral hydraulique, les options sont adaptables par simple boulonnage sur le groupe de broyage. |