Portée
5,14 à 6,05 m

Portée
5,14 à 6,05 m

| Optima | M51 | M56 | M57T Visiobra |
60T |
|---|---|---|---|---|
| Cinématique | ||||
| Bras déporté vers l'avant | ● | ● | ||
| Bras déporté vers l'avant avec téléscopique | ● | |||
| Bras droit avec téléscopique | ● | |||
| Portée horizontale * | 5,14 m | 5,61 m | 5,70 m | 6,05 m |
| Portée verticale * | 6,57 m | 7,03 m | 7,11 m | 7,36 m |
| Portée talus en remblai à 45° * | 5,23 m | 5,71 m | 5,80 m | 6,09 m |
| Portée talus en déblai à 45° * | 3,00 m | 3,52 m | 3,63 m | 4,00 m |
| Portée latérale mini à hauteur cabine * | 1,75 m | 1,85 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Hauteur maxi sur haie * | 4,42 m | 4,65 m | 4,71 m | 4,86 m |
| *avec tête de broyage 1,25m | ||||
| Sécurité et confort | ||||
| Pivot à gauche | ● | ● | ● | ● |
| Amortisseur de recul | ● | ● | ● | ● |
| Double-pression d'effacement | ● | ● | ● | ● |
| Béquilles de dépose réglables en hauteur | ● | ● | ● | ● |
| Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● | ● | ● | ● |
| Grille de protection sur refroidisseur | ● | ● | ● | ● |
| Console ergonomique avec accoudoir coulissant | ● | ● | ● | ● |
| Attelage Semi-automatique des outils | ● | ● | ● | ● |
| Commandes | ||||
| Commandes électriques proportionnelles | ● | ● | ● | ● |
| 3ème mouvement proportionnel | Option | Option | Option | Option |
| Double sens de rotation | ● | ● | ● | ● |
| Position flottante de la tête de coupe | ● | ● | ● | ● |
| Position flottante du bras | ● | ● | ● | ● |
| Sustentation électronique | Option | Option | Option | Option |
| Circuit de puissance | ||||
| Multiplicateur fonte | ● | ● | ● | ● |
| Puissance au rotor (PdF 540tr/min/1000 tr/min) | 68/78 cv | 68/78 cv | 68/78 cv | 68/78 cv |
| Capacité de refroidissement | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW |
| Capacité du réservoir | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Filtration | 10µ absolu |
10µ absolu |
10µ absolu |
10µ absolu |
| Adaptation au tracteur | ||||
| Sur chassis polyvalent | ● | ● | ● | ● |
| Chassis rapide Noremat avec palonnier | ● | ● | ● | ● |
| Optima | 51 | M51 | M56 | M57T | 60T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Groupe de broyage Universel 1200 Fauchage et débroussaillage | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Groupe de broyage Unibroyeur Fauchage et débroussaillage | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Groupe de broyage 16 max Fauchage | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Groupe de broyage Forest-broyeur Débroussaillage | ● | ● | ● | ● | |
|
Groupe de broyage Tactil Fauchage | ● | ● | ● | ● (sauf 1500) |
● (sauf 1500) |
|
Lamier d'élagage | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Lineo | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Sécateur | ● | ● | ● | ● | ● |
|
Klario | ● | ● | ● | ● | ● |