Largeur de coupe
1,5 m
Largeur de coupe
1,5 m
16 Max | Caractéristiques techniques |
---|---|
Construction | Acier HLE (haute limite élastique) |
Largeur de coupe* | 1,45m |
Largeur hors tout | 1,80m |
Vitesse de rotation du rotor | 2300tr/mn (+/- 50tr/mn) |
Moteur | pistons axiaux |
Cylindrée moteur | 35cc (montage sur matériel Noremat) |
Entraînement | courroie synchrone crantée |
Hauteur de coupe | réglable 3 positions 5, 7 et 9cm |
Poids | 350 kg |
*selon la norme EN 15-436 |