Largeur de coupe
1,45 à 2,53 m
Largeur de coupe
1,45 à 2,53 m
Experia | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 |
---|---|---|---|---|
Largeur de coupe réelle* | 1,45 m | 1,81 m | 2,17 m | 2,53 m |
Nombre de fléaux | 48 | 60 | 72 | 84 |
Poids | 600 kg | 775 kg | 820 kg | 880 kg |
Puissance tracteur minimum | 40 cv | 55 cv | 68 cv | 82 cv |
Puissance tracteur maximum | 120 cv | 120 cv | 120 cv | 120 cv |
Hauteur de coupe | réglages 3 positions | |||
Type de couteaux | couteaux universels | |||
Transmission | 2 courroies multi-bandes | |||
Attelage | frontal ou arrière | |||
Déport latéral hydraulique par coulisseaux 600 mm | Série | Série | Série | Option |
Prise de Force tracteur | 540 ou 1000 tr/min | |||
*Largeur mesurée entre les deux fléaux aux extrémités |