Presta Flex | 1600 | 2000 | 2300 | |
---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 3,54 m | 4,26 m | 4,62 m | |
Longueur hors tout | 1,42 m | |||
Hauteur hors tout | 1,21 m | |||
Largeur de coupe réelle (fléaux à fléaux) | 1,45 m | 1,81 m | 2,17 m | |
Dimensions intérieur Carcasse | 1,61 m | 1,97 m | 2,33 m | |
Poids | 1075 kg | 1130 kg | 1190 kg | |
Nombre de couteaux (rotor Forsactiv) | 36 | 45 | 54 | |
Nombre de couteaux (option rotor cuillère) | 48 | 60 | 72 | |
Attelage | Arrière | |||
Catégorie de l'attelage | Cat. 2 et 3 | |||
Déport latéral | Déport hydraulique (600 mm) | |||
Prise de force | 540, 750 ou 1000tr/min | |||
Boîtier renvoi d'angle | Boîtier 90kW (122 cv) | |||
* Largeur prise aux extrémités des deux derniers | ||||
** Poids de la machine avec toutes les options hors tôles d'usure et pare-chocs |