Axia | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur hors tout | 1,78 m | 2,14 m | 2,50 m | 2,88 m | |
Longueur hors tout | 1,21 m | ||||
Hauteur hors tout | 1,15 m | 1,15 m | 1,16 m | 1,17 m | |
Largeur de coupe réelle (fléaux à fléaux)* | 1,45 m | 1,81 m | 2,17 m | 2,53 m | |
Dimensions intérieur carcasse | 1,61 m | 1,97 m | 2,33 m | 2,69 m | |
Poids | 720 kg | 780 kg | 840 kg | 970 kg | |
Nombre de couteaux (rotor Forsactiv) | 36 | 45 | 54 | 63 | |
Nombre de couteaux (option rotor cuillère) | 48 | 60 | 72 | 84 | |
Attelage | Frontal ou arrière | ||||
Catégorie d'attelage | Cat. 2 | ||||
Déport latéral | 600 mm | ||||
Prise de force | 540 ou 1000 tr/min | 540 ou 1000 tr/min | 540 ou 1000 tr/min | 1000 tr/min | |
Boîtier renvoi d'angle | Boîtier 90 kW (122 cv) entrée 10000 tr/min |
Boîtier 90 kW (122 cv) entrée 10000 tr/min |
Boîtier 90 kW (122 cv) entrée 10000 tr/min |
Boîtier 117 kW (159 cv) entrée 10000 tr/min |
|
* Largeur prise aux extrémités des deux derniers |