Largeur de coupe
1,8 à 2,17
Largeur de coupe
1,8 à 2,17
Flexia | FT 24 | FT 27 |
---|---|---|
Largeur de coupe réelle* | 1,81m | 2,17m |
Déport par coulisseau | 420 mm | 420 mm |
Pdf tracteur 540 ou 1000 tr/min | ● | ● |
Attelage frontal | ● | ● |
Catégorie attelage | 2 | 2 |
Poids | 935 kg | 980 kg |
Puissance tracteur minimum | 70 cv | 80 cv |
Puissance tracteur maximum | 140 cv | 140 cv |
*Largeur mesurée entre les deux fléaux aux extrémités |