Largeur de coupe
1,1 à 1,8 m
Largeur de coupe
1,1 à 1,8 m
Sprinta Visio | 1600 | 2000 |
---|---|---|
Largeur de coupe réelle* | 1,47m | 1,81m |
Déport latéral par coulisseau | 420 mm | 420 mm |
Orientation du groupe de fauchage | -60° à +90° | -60° à +90° |
Sécurité d'effacement hydraulique | ● | ● |
Accumulateur oléopneumatique | ● | ● |
Pdf tracteur 1000 tr/min | ● | ● |
Pdf tracteur 540 tr/min | Option | Option |
Attelage frontal | ● | ● |
Catégorie attelage | 2 | 2 |
Nombre de fléaux | 48 | 60 |
Poids | 1005 kg | 1065 kg |
Puissance tracteur minimum | 70 cv | 80 cv |
Puissance tracteur maximum | 140 cv | 140 cv |
*Largeur mesurée entre les deux fléaux aux extrémités |