Vidéo
Youtube est actuellement désactivé. Acceptez les cookies liés à Youtube pour regarder nos vidéos.

Vous pouvez activer les cookies Youtube en cliquant sur ce lien
| Broyeurs Valormax DMC | DMC583 |
DMC593 | DMC821 |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Hauteur d'alimentation (mm) | 680 | 680 | 820 |
| Largeur d'alimentation (mm) | 1200 | 1400 | 1200 |
| Rendement mesuré en conditions optimales (m3/h) | 240 | 270 | 430 |
| Rotor | |||
| Diamètre (mm) | 820 | 820 | 1040 |
| Poids (t) | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Nombre de couteaux | 6/12/24 | 7/12/24 | 6/12/24 |
| Porteur | |||
| Porteur MAN TGS 33.500 6x6-BB, cabine LX, 500 ch | ■ | ||
| Porteur MAN TGS 35.500 8x4-4 BL, cabine LX, 500 ch | ■ | ||
| Motorisation CAT 18 ACERT, 780 ch | ■ | ||
| Chargement | |||
| Grue conseillée | Epsilon S110F-101 | ||
| Dimensions et poids | |||
| Longueur hors tout (m) | 7,20 | 8,20 | 10,10 |
| Largeur hors tout (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Hauteur hors tout en transport (m) | 4 | 4 | 4 |
| Poids en ordre de marche (t) | 26 | 27 | 35 |
■ inclus
| Broyeurs Valormax DMC | DMC583 | DMC593 | DMC821 |
|---|---|---|---|
| Liste non-exhaustive | |||
| Rotor / alimentation | |||
| Rotor Standard, H1, D1 | Au choix | Au choix | Au choix |
| Système de détection des corps étrangers | ■ | ■ | ■ |
| Équipements complémentaires | |||
| Béquilles arrières | □ | □ | □ |
| Commandes porteur déportés | □ | □ | □ |
| Caméra sur goulotte d'éjection / de recul | □ | □ | □ |
| Fendeur | □ | □ | □ |
■ inclus |
|||