Vidéo
Youtube est actuellement désactivé. Acceptez les cookies liés à Youtube pour regarder nos vidéos.

Vous pouvez activer les cookies Youtube en cliquant sur ce lien
| Broyeurs Valormax DM | DM 540 |
DM 561 |
DM 583 |
DM 821 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | |||||||
| Hauteur d'alimentation (mm) | 650 | 650 | 680 | 820 | |||
| Largeur d'alimentation (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | |||
| Rendement mesuré en conditions optimales (m3/h) | 120 | 150 | 240 | 430 | |||
| Rotor | |||||||
| Diamètre (mm) | 820 | 820 | 820 | 1040 | |||
| Poids (t) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | |||
| Nombre de couteaux | 8/16 | 10/20 | 6/12/24 | 6/12/24 | |||
| Motorisation | |||||||
| Motorisation CAT C 7.1, 310 ch | ■ | ||||||
| Motorisation Mercedes OM 471 LA, 490 ch | ■ | ||||||
| Motorisation Mercedes OM 460 LA, 510 ch | ■ | ||||||
| Motorisation Mercedes OM 473 LA, 625 ch | ■ | ||||||
| Motorisation CAT C18 ACERT, 780 ch | □ | ||||||
| Configurations disponibles | |||||||
| Châssis remorque, alimentation latérale | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Châssis remorque, alimentation longitudinale | ■ | ■ | |||||
| Montage sur chenilles (versions alimentation longitudinale) | ■ | ■ | ■ | ||||
| Montage sur chassis multi-bennes | ■ | ||||||
| Poids (en fonction de la version) (t) |
11-13,5 | 14-17 | 18-21 | 22-32 | |||
|
■ inclus | |||||||
| Broyeurs Valormax DM | DM 540 |
DM 561 |
DM 583 |
DM 821 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste non-exhaustive | |||||||
| Rotor / alimentation | |||||||
| Rotor Standard, H1, D1 | Standard | Standard | Au choix | Au choix | |||
| Grille de calibrage taille S, M, XL | □ | □ | □ | □ | |||
| Système de détection des corps étrangers | □ | □ | ■ | ■ | |||
| Éjection | |||||||
| Éjection des plaquettes par tapis au lieu de turbine (version alimentation longitudinale) |
□ | ||||||
| Éjection des plaquettes combinée turbine + tapis (version alimentation longitudinale) |
□ | ||||||
| Châssis | |||||||
| Pneus larges 600/50 R 22,5 | □ | □ | □ | □ | |||
| Montage sur tourelle (version alimentation longitudinale) |
□ | □ | □ | □ | |||
| Équipements complémentaires | |||||||
| Phares de travail LED | □ | □ | □ | □ | |||
| Radiocommande 15/25 canaux | □ | □ | □ | □ | |||
| IBC : antistress proportionnel | □ | □ | ■ | ■ | |||
| VARIO-flex, ajustement de la vitesse du rotor de 70 à 100% | □ | □ | ■ | ■ | |||
| Graissage centralisé automatique | □ | □ | □ | □ | |||
| Caméra sur goulotte d'éjection/de recul | □ | □ | □ | □ | |||
■ inclus |
|||||||