Vidéo
Youtube est actuellement désactivé. Acceptez les cookies liés à Youtube pour regarder nos vidéos.
Vous pouvez activer les cookies Youtube en cliquant sur ce lien
Broyeurs Valormax BA | BA 615 | BA 916 | BA 926 |
---|---|---|---|
Capacité | |||
Hauteur d'alimentation (mm) | 615 | 900 | 900 |
Largeur d'alimentation (mm) | 1200 | 1500 | 1500 |
Longueur de la trémie d'alimentation (mm) | 3800 | 4400 | 4500 |
Diamètre maxi admissible en troncs (mm) | 350 | 450 | 450 |
Rendement maxi mesuré en DV (t/h) | 40 | 80 | 110 |
Hauteur d'éjection (m) | 3 | 4,40 | 4,50 |
Rotor | |||
Diamètre (mm) | 820 | 1040 | 1040 |
Poids (t) | 1,5 | 2 | 2,5 |
Nombre de marteaux | 16/24 | 16/32 | 16/32 |
Type de marteaux | Mobile ou fixe, lame ou tête carbure | ||
Entraînement | Direct par courroies + embrayage | ||
Motorisation | |||
Caterpillar C7.1 310 ch | ■ | ||
Mercedes OM 471 LA 530 ch | ■ | ■ | |
Mercedes OM 473 LA 625 ch | □ | ||
Dimensions et poids | |||
Longueur hors tout (m) | 9,8 | 10,40 | 11,70 |
Largeur hors tout (m) | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Hauteur hors tout (m) | 3,60 | 3,9 | 4,00 |
Poids en ordre de marche (t) | 13 | 19 | 24 |
Broyeurs Valormax BA | BA 615 | BA 916 | BA 926 |
---|---|---|---|
Rotor / alimentation | |||
Détecteur de chocs | ■ | ■ | |
Système twin gear | □ | ||
Extracteur hydraulique des axes et des marteaux | □ | ||
Extension de la trémie d'alimentation (rabat hydraulique) | □ | □ | |
Ridelle latérale de trémie, montable à gauche ou à droite | □ | ||
Système d'arrosage | □ | □ | □ |
Éjection | |||
Tapis d'éjection rallongé, repliable hydrauliquement | ■ | ■ | |
Déferrailleur rouleau | □ | □ | □ |
Déferrailleur over band | □ | ||
Chassis | |||
Montage sur chenilles | □ | □ | □ |
Unité de propulsion hydraulique autonome | □ | ■ | ■ |
Éclairage | |||
Phares de travail LED | ■ | ■ | ■ |
Équipements complémentaires | |||
Protection acoustique | □ | ||
Graissage centralisé automatique | □ | □ | □ |
Dispositif d'extinction incendie automatique | □ | □ | |
■ inclus |