Vidéo
Youtube est actuellement désactivé. Acceptez les cookies liés à Youtube pour regarder nos vidéos.

Vous pouvez activer les cookies Youtube en cliquant sur ce lien
| Broyeurs Valormax D | D561 | D583 | D593 | D841 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||
| Hauteur d'alimentation (mm) | 650 | 680 | 680 | 820 |
| Largeur d'alimentation (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Rendement mesuré en conditions optimales (m3/h) | 150 | 180 | 220 | 370 |
| Rotor | ||||
| Diamètre (mm) | 820 | 820 | 820 | 1040 |
| Poids (t) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Nombre de couteaux | 10/20 | 6/12/24 | 7/12/24 | 7/12/24 |
| Entraînement | ||||
| Cinématique | Direct par courroies + embrayage | + double embrayage synchronisé | ||
| Puissance nécessaire maxi (ch) | 220-350 | 270-480 | 270-480 | 270-550 |
| Chargement | ||||
| Grue conseillée | Epsilon M70F-101 | Epsilon M70F-101 | Epsilon M70F-101 | Epsilon S100F-101 |
| Dimensions et poids | ||||
| Longueur hors tout (m) | 6,0 | 6,6 | 6,7 | 7 |
| Largeur hors tout (m) | 2,55-2,95 | 2,55-3 | 2,55-3 | 3 |
| Hauteur hors tout en transport (m) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| Poids en ordre de marche (t) | 15 | 17 | 18 | 20 |
| Broyeurs Valormax D | D561 | D583 | D593 | D841 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liste non-exhaustive | |||||
| Rotor / alimentation | |||||
| Rotor Standard, H1 ou D1 | Standard | Au choix | Au choix | Au choix | |
| Grille de calibrage taille S - M - XL | Au choix | Au choix | Au choix | Au choix | |
| Système de détection des corps étrangers | □ | ■ | ■ | ■ | |
| Équipements complémentaires | |||||
| Phares de travail LED | □ | □ | □ | □ | |
| Graissage centralisé automatique | □ | □ | □ | □ | |
| Huile Bio | □ | □ | □ | □ | |
| Caméra sur goulotte d'éjection/de recul | □ | □ | □ | □ | |
| Fendeur | □ | □ | □ | □ | |
■ de série |
|||||