"Le fauchage haute productivité"
Rotobroyeuse conçue pour travailler dans l'axe du véhicule porteur en position avant ou arrière. Un déport hydraulique de 700 mm assure le contournement des obstacles sans modifier la trajectoire du porteur. Associée à une faucheuse débroussailleuse, l'emprise peut être supérieure à 4m de largeur de coupe, le rendement est alors maximum.
Cette machine existe aussi en version avec aspiration
| XP | 1600 | 2000 | 2300 | 2700 |
| Largeur de coupe réelle* | 1,45 m | 1,81 m | 2,17 m | 2,53 m |
| Déport par parallélogramme | 700 mm | 700 mm | 700 mm | |
| Déport par coulisseaux double attelage | 480 mm | |||
| Attelage frontal ou arrière | ● | ● | ● | Si option |
| Catégorie attelage | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 | 2 ou 3 |
| Pdf tracteur 540 ou 1000 tr/min | ● | ● | ● | 1000 tr/min |
| Nombre de fléaux | 48 | 60 | 72 | 84 |
| Poids | 600 kg | 635 kg | 695 kg | 785 kg |
| Puissance tracteur minimum | 50 cv | 60 cv | 70 cv | 80 cv |
| Puissance tracteur maximum | 120 cv | 120 cv | 120 cv | 120 cv |
| *Largeur mesurée entre les deux fléaux aux extrémités |