Equipamientos y Servicios - Mantenimiento de carreteras y producción de recursos verdes
Diseñada para trabajos más intensivos, la gama Optima es la primera en disponer del principio de diseño patentado Visiobra que ofrece una comodidad y seguridad en el trabajo sin precedentes. Muy apreciada por la DDEA, las juntas generales y las comunidades de los municipios, la desbrozadora Optima es operativa en todos los tipos de trabajos (siega, desbroce, poda). Incorpora dispositivos de seguridad desarrollados por Noremat, como el amortiguador de retroceso y la retractación del brazo a doble presión.
Optima | 51 | M51 | M56 | M57T Visiobra |
60T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinemática | ||||||||||
Brazo avanzado | ● | ● | ||||||||
Brazo avanzado con telescópico | ● | |||||||||
Brazo derecho | ● | |||||||||
Brazo derecho con telescópico | ● | |||||||||
Alcance horizontal * | 5,14 m | 5,14 m | 5,61 m | 5,70 m | 6,05 m | |||||
Alcance vertical * | 6,57 m | 6,57 m | 7,03 m | 7,11 m | 7,36 m | |||||
Alcance terraplèn a 45° * | 5,23 m | 5,23 m | 5,71 m | 5,80 m | 6,09 m | |||||
Alcance cuneta a 45° * | 3,00 m | 3,00 m | 3,52 m | 3,63 m | 4,00 m | |||||
Alcance lateral mini a altura de cabina * | 1,75 m | 1,75 m | 1,85 m | 1,75 m | 1,75 m | |||||
Altura maxi sobre seto * | 4,42 m | 4,42 m | 4,65 m | 4,71 m | 4,86 m | |||||
*con cabezal desbrozador de 1,25m | ||||||||||
Seguridad y comodidad | ||||||||||
Pivote maquina a la izquierda del eje del tractor | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Amortiguador de marcha atras | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Doble presión de retractación | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Soportes de desmontaje ajustables en altura | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Válvula paracaídas sobre gato de primer y segundo brazo | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Reja de proteccion del refrigerador | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Consola ergonómica con recodadero | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Enganche semi-automático de herramientas | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Mandos | ||||||||||
Mandos hidráulicos asistidos baja presión | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Mandos mixtos electricos / baja presión mono-palanca | opción | opción | opción | opción | opción | |||||
Mandos electricos proporcionales mono-palanca | opción | opción | opción | opción | opción | |||||
Tercero movimiento proporcional | opción | opción | opción | opción | opción | |||||
Doble sentido de rotación del rotor | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Posición flotante en cabezal desbrozador | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Amortiguador en gato de primer brazo | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Sustentación electrónica | opción | opción | opción | opción | opción | |||||
Circuito de potencia | ||||||||||
Multiplicador de hierro colado | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Potencia al rotor (TdF 540 rpm / 1000 rpm) | 68/78 CV | 68/78 CV | 68/78 CV | 68/78 CV | 68/78 CV | |||||
Capacidad de enfriamiento de aceite | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | 14,5 kW | |||||
Capacidad del depósito de aceite | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | |||||
Filtración | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | 10µ absoluto | |||||
Enganche al tractor | ||||||||||
Chasis de enganche rápido NOREMAT | ● | ● | ● | ● | ||||||
Chasis de enganche rápido NOREMAT con balancín articulado | ● |
Optima | 51 | M51 | M56 | M57T | 60T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabezal desbrozador de 1 m Siega y desbroce | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cabezal desbrozador Unibroyeur 1250 Siega y desbroce | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cabezal desbrozador 16 Max Siega(hierba) | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cabezal triturador Forestbroyeur Siega y desbroce | ● | ● | ● | ● | ||
Tactil Siega(hierba) | ● | ● | ● | ● (except 1500) |
● | |
Podadora de cuchillas | ● | ● | ● | ● | ● | |
Podadora | ● | ● | ● | ● | ● |