"Ideal for large green spaces"
An ideal solution for medium horse-power tractors, the GLX range of flail mowers allows all mowing work to be carried out in large green areas, and may be front or rear mounted.
| GLX | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| Cutting width* | 0.90m | 1.15m | 1.40m | 1.65m | 1.90m |
| Flails quantity | 36 | 42 | 48 | 54 | 66 |
| Tractor PTO 540 or 1000 rpm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front or rear mounting | ● | ● | ● | ● | ● |
| Linkage category | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mecanical sideshift | optional | optional | optional | optional | optional |
| 500mm hydraulic sideshift | optional | optional | optional | optional | optional |
| Weight | 266 kg | 318 kg | 372 kg | 428 kg | 513 kg |
| Minimum tractor power required | 17 HP | 20 HP | 30 HP | 35 HP | 40 HP |
| Maximum tractor power | 75 HP | 75 HP | 75 HP | 75 HP | 75 HP |
| *Measured between extremity flails |