"La puissance tonique !"
La gamme de faucheuses débroussailleuses Tonica propose un confort d'utilisation inégalé pour l'accoroutiste grâce à la combinaison du pivot à gauche et du bras déporté vers l'avant. Elle convient autant à l'entretien de domaines routiers locaux qu'à la maintenance d'infrastructures plus étendues.
| Tonica | 50 | M50 | M55 |
| Cinématique | |||
| Bras déporté vers l'avant | ● | ● | |
| Bras droit | ● | ||
| Portée horizontale * | 5,00 m | 5,00 m | 5,50 m |
| Portée verticale * | 6,50 m | 6,50 m | 7,00 m |
| Portée talus en remblai à 45° * | 5,00 m | 5,00 m | 5,25 m |
| Portée talus en déblai à 45° * | 3,00 m | 3,00 m | 3,50 m |
| Portée latérale mini à hauteur cabine * | 1,75 m | 1,75 m | 2,05 m |
| Hauteur maxi sur haie * | 4,60 m | 4,60 m | 4,85 m |
| *avec tête de broyage 1,25m | |||
| Sécurité et confort | |||
| Pivot à gauche | ● | ● | ● |
| Béquilles de dépose réglables en hauteur. | ● | ● | ● |
| Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● | ● | ● |
| Console ergonomique avec accoudoir coulissant | ● | ● | ● |
| Attelage Semi-automatique des outils | ● | ● | ● |
| Commandes | |||
| Commandes mécaniques | ● | ● | ● |
| Commandes assistées basse-pression | Option | Option | Option |
| Commandes mixtes électrique / Basse pression | Option | Option | Option |
| Commandes électriques proportionnelles | Option | Option | Option |
| 3ème mouvement proportionnel | Option | Option | Option |
| Double sens de rotation | ● | ● | ● |
| Position flottante de la tête de coupe | ● | ● | ● |
| Position flottante du bras | ● | ● | ● |
| Sustentation électronique | Option | Option | Option |
| Circuit de puissance | |||
| Multiplicateur fonte | ● | ● | ● |
| Puissance au rotor (PdF 540tr/min/1000 tr/min) | 68/78 cv | 68/78 cv | 68/78 cv |
| Capacité de refroidissement | 11 Kw | 11 Kw | 11 Kw |
| Capacité du réservoir | 80 l | 80 l | 80 l |
| Filtration | 10µ nominal | 10µ nominal | 10µ nominal |
| Adaptation au tracteur | |||
| Au relevage 3 points du tracteur avec interface | ● | ● | ● |
| Sur chassis polyvalent | ● | ● | ● |
| Tonica | 50 | M50 | M55 | ||
![]() |
Groupe de broyage 1,20m Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ● | |
![]() |
Groupe de broyage Unibroyeur 1250 Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ● | |
![]() |
Groupe de broyage 16 Max Fauchage |
● | ● | ● | |
![]() |
Lamier d'élagage | ● | ● | ● | |
![]() |
Sécateur | ● | ● | ● | |