"7 modèles résolument "TP" pour professionnels exigeants"
Destinée à des travaux intensifs jusqu’à 1500h par an, la gamme des faucheuses/débroussailleuses Magistra assume l'intégralité des travaux d'accoroutage des entrepreneurs, sociétés d’autoroute, DDEA, conseils généraux...
Un large choix de configurations est disponible afin de s'adapter à tous vos besoins :
- le bras déporté, équilibre de l'ensemble du tracteur et bonne vision de l'outil de coupe,
- le concept Visiobra, ajustement de l'outil de coupe au centimètre près, permet de suivre en même temps la coupe, la route et l'accotement pour le confort et la sécurité de l'accoroutiste,
- le bras téléscopique, balancier droit avec télescopique intégré qui permet de réaliser des travaux jusqu'à 10m en portée verticale.
| Magistra | M55 | M60 | M61T Visiobra | M63T Visiobra | 68T | 73T | 83T |
| Cinématique | |||||||
| Bras déporté vers l'avant | ● | ● | |||||
| Bras déporté vers l'avant avec téléscopique | ● | ● | |||||
| Bras droit avec téléscopique | ● | ● | ● | ||||
| Portée horizontale * | 5,50 m | 6,00 m | 6,06 m | 6,28 m | 6,82 m | 7,33 m | 8,27 m |
| Portée verticale * | 6,27 m | 6,77 m | 6,82 m | 7,19 m | 7,58 m | 8,09 m | 9,09 m |
| Portée talus en remblai à 45° * | 5,36 m | 5,86 m | 5,91 m | 6,23 m | 6,69 m | 7,20 m | 8,17 m |
| Portée talus en déblai à 45° * | 3,00 m | 3,39 m | 3,67 m | 3,67 m | 4,57 m | 4,99 m | 5,93 m |
| Portée latérale mini à hauteur cabine * | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,80 m | 2,05 m |
| Hauteur maxi sur haie * | 4,23 m | 4,61 m | 4,51 m | 4,89 m | 4,90 m | 5,29 m | 5,90 m |
| *avec tête de broyage 1,25m | |||||||
| Sécurité et confort | |||||||
| Pivot á gauche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amortisseur de recul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Double-pression d'effacement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sécurité anti-basculement | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Béquilles de dépose réglables en hauteur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grille de protection sur refroidisseur | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Console ergonomique avec accoudoir coulissant | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Attelage Semi-automatique des outils | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commandes | |||||||
| Commandes assistées basse-pression | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Commandes mixtes électrique / Basse pression | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Commandes électriques proportionnelles | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| 3ème mouvement proportionnel | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Double sens de rotation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Position flottante de la tête de coupe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Position flottante du bras | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sustentation électronique | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Circuit de puissance | |||||||
| Multiplicateur fonte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Puissance au rotor (PdF 540tr/min/1000 tr/min) |
73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv | 73/84 cv |
| Capacité de refroidissement | 14,5 Kw | 14,5 Kw | 14,5 Kw | 14,5 Kw | 14,5 Kw | 14,5 Kw | 14,5 Kw |
| Capacité du réservoir | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l | 70 l |
| Filtration | 10µ absolu | 10µ absolu | 10µ absolu | 10µ absolu | 10µ absolu | 10µ absolu | 10µ absolu |
| Adaptation au tracteur | |||||||
| Chassis rapide Noremat avec palonnier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Magistra | M55 | M60 | M61T | 68T | 73T | 83T | |
![]() |
Groupe de broyage 1,20m Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
Groupe de broyage Unibroyeur 1250 Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
Groupe de broyage 14 Max et 16 Max Fauchage |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
Groupe Forestbroyeur Débroussaillage |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
Lamier d'élagage | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
Sécateur | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
Cureuse de fossés | ● | ● | ● | ● | ● | ● |