"La dextérité en action !"
Conçue pour un usage entre 300 et 500 heures par an, la gamme de faucheuses-débroussailleuses Dextra s'adapte parfaitement aux besoins des CUMA, mairies, communautés de communes ou entrepreneurs.
Elle intègre de nombreuses innovations Noremat qui lui assurent une durée de vie supérieure et un confort de conduite inégalé, notamment :
- la flèche courbe : qui procure un dégagement plus important sous le bras, très appréciable lors des travaux au-delà des glissières de sécurité ou des clôtures
- l'amortisseur de recul : intégré au pivot d'orientation de la machine, il prévient des casses en cas de choc lors d'une manoeuvre en marche arrière
- la double pression à l'effacement : dispositif spécial qui régule la pression d'effacement en fonction de l'extension du bras
- l'amortisseur de 3ème point : placé entre le bâti du bras et la barre de 3ème point, il réduit les chocs sur le tracteur lors des déplacements inter-chantiers
La gamme Dextra est disponible en version bras avancé (portée 4,90 m et 5,40 m) et en version bras avancé télescopique (Concept Visiobra) qui permet de suivre simultanément la route, l'accotement et l'outil de coupe.
| Dextra | M49 | M54 | Visiobra M54T |
| Cinématique | |||
| Bras déporté vers l'avant | ● | ● | |
| Bras déporté vers l'avant avec télescopique | ● | ||
| Portée horizontale maxi* | 4,90 m | 5,40 m | 5,40 m |
| Portée verticale maxi** | 6,15 m | 6,65 m | 6,65 m |
| Portée talus en remblai à 45° | 4,95 m | 5,45 m | 5,45 m |
| Portée talus en déblai à 45° | 3,00 m | 3,50 m | 3,55 m |
| Portée en chemins étroits * | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Portée en dessus de haie | 4,12 m | 4,46 m | 4,35 m |
| Passage sous flèche | 1,45 m | 1,49 m | 1,52 m |
| Angle de balayage | 100° | 100° | 100° |
| Longueur du télescopique | - | - | 0,54 m |
| Orientation de l'outil | 230° | 230° | 230° |
| Hauteur en transport | 3,63 m | 3,91 m | 3,65 m |
| *avec tête de broyage 1,25 m | |||
| **garde au sol de 50 cm au milieu de la machine | |||
| ***variable selon tracteur/pneumatiques | |||
| Sécurité et confort | |||
| Pivot à gauche | ● | ● | ● |
| Amortisseur de recul | ● | ● | ● |
| Double-pression d'effacement | ● | ● | ● |
| Amortisseur de 3ème point | Option | Option | Option |
| Béquilles de dépose réglables en hauteur. | ● | ● | ● |
| Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● | ● | ● |
| Console ergonomique avec accoudoir | ● | ● | ● |
| Attelage Semi-automatique des outils | ● | ● | ● |
| Commandes | |||
| Commandes électriques proportionnelles | ● | ● | ● |
| 3ème mouvement proportionnel | Option | Option | Option |
| Double sens de rotation | ● | ● | ● |
| Position flottante de la tête de coupe | ● | ● | ● |
| Position flottante du bras | ● | ● | ● |
| Circuit de puissance | |||
| Multiplicateur fonte | ● | ● | ● |
| Puissance au rotor (PdF 540tr/min/1000 tr/min) | 60 ch | 60 ch | 60 ch |
| Capacité de refroidissement | 9 Kw | 9 Kw | 9 Kw |
| Capacité du réservoir | 80 l | 80 l | 80 l |
| Filtration | 10µ absolu | 10µ absolu | 10µ absolu |
| Adaptation au tracteur | |||
| Au relevage 3 points du tracteur avec barre stabilisatrice | ● | ● | ● |
| Dextra | M49 | M54 | Visiobra M54T |
||
![]() |
Groupe de broyage 1,20m Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ● | |
![]() |
Groupe de broyage Unibroyeur 1250 Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ● | |
![]() |
Groupe de broyage 14 Max Fauchage |
● | ● | ● | |
![]() |
Lamier d'élagage (max. 3 lames) | ● | ● | ● | |
![]() |
Sécateur | ● | ● | ● | |