"L'agilité en Action"
Épareuse idéale pour les agriculteurs, les CUMA, les mairies, Axiona regroupe de multiples caractéristiques des matériels professionnels :
- pivot à gauche pour une plus grande stabilité,
- moteur à piston,
- refroidisseur de série...
| Axiona | 45 | 50 |
| Cinématique | ||
| Bras droit | ● | ● |
| Portée horizontale * | 4,50 m | 5,00 m |
| Portée verticale* | 5,60 m | 6,10 m |
| Portée talus en remblai à 45° * | 4,47 m | 5,00 m |
| Portée talus en déblai à 45° * | 2,29 m | 2,70 m |
| Portée latérale mini à hauteur cabine * | 1,70 m | 1,75 m |
| Hauteur maxi sur haie * | 3,71 m | 4,10 m |
| *avec tête de broyage 1,20m | ||
| Sécurité et confort | ||
| Pivot à gauche | ● | ● |
| Béquilles de dépose réglables en hauteur | ● | ● |
| Clapets parachutes sur flèche et balancier | ● | ● |
| Console ergonomique avec accoudoir coulissant * | ● | ● |
| Attelage Semi-automatique des outils | ● | ● |
| * Pour commandes avec Joystick | ||
| Commandes | ||
| Commandes mécaniques par téléflexibles | ● | ● |
| Commandes assistées basse-pression | Option | Option |
| Commandes mixtes électrique / Basse pression | Option | Option |
| Double sens de rotation | ● | ● |
| Position flottante de la tête de coupe | ● | ● |
| Position flottante du bras | ● | ● |
| Circuit de puissance | ||
| Multiplicateur fonte | ● | ● |
| Puissance au rotor (PdF 540 tr/min) | 42 cv | 42 cv |
| Capacité de refroidissement | 5,5 Kw | 5,5 Kw |
| Capacité du réservoir | 80 l | 80 l |
| Filtration | 10µ nominal | 10µ nominal |
| Adaptation au tracteur | ||
| Attelage au relevage 3 points du tracteur | ● | ● |
| Stabilisateurs | Option | Option |
| Axiona | 45 | 50 | |||
![]() |
Groupe de broyage 1,20m Fauchage et débroussaillage |
● | ● | ||
![]() |
Lamier d'élagage | ● | ● | ||
![]() |
Sécateur | ● | ● | ||